Seznam startujících VZ MSKS Hlohovec 2010
19. 3. 2010
Seznam startujících na výběrovém závodě MSKS v Hlohovci dne 10.-11. 4. 2010
| Poř.č. | Psovod | ZKO | Pes | Plemeno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc.Patrik Heinzke | ZKO Kylešovice | Barnabasch Black Chabet | NO |
| 2 | Marek Černý | KK Jasenná | Ayk Aykmar | NO |
| 3 | František Karpíšek | KK Unkovice | Wudy Leopard Rex | NO |
| 4 | Václav Petrášek | ZKO Chodov | Indián Starý skaut | NO |
| 5 | Lenka Plocrová | KK Znojmo-Nový Šaldorf | Qventin Gája-Nova | NO |
| 6 | Alice Slámová | KK Brno – Rybníček | Casper Remmah-Moravia | NO |
| 7 | Daniela Cahová | KK Náměšť | Urian Miratio | DOB |
| 8 | Zuzana Horká | KK TARAN Pohořelice | Viktor Anrebri | NO |
| 9 | Marcela Ptáčníková | KK Boskovice | Asyrro z Atarova sadu | NO |
| 10 | Jaroslava Mikulecká | ZKO Zásmuky | Dafné Gumby | DOB |
| 11 | Helena Nováková | KK Třešť | Victoria de Alphaville Bohemia | BOM |
| 12 | Josef Petrucha | KK Karpaty | Dolly Moravia Artlex | NO |
| 13 | Hana Hulíková | KK Jasená | Adelka Aykmar | NO |
| 14 | Jaroslav Haitl | KK Olomouc-Neředín | Art Onilorak | NO |
| 15 | Monika Šedivá | ZKO Kladno-Rozdělov | Aron Oranto | NO |
| 16 | Čestmír Plicka | KK Jasenná | Fax Venušina sopka | NO |
| 17 | Milan Prieložný | ČKNO | Cauli Vikar | NO |
| 18 | Milan Římek | ZKO Zásmuky | Morgan de Alphaville Moravia | BOM |
| 19 | Jan Horák | ZKO Zlaté Hory | Wolf Moravia Go-Ha | NO |
| 20 | Josef Okáník | ZKO Sadská | Erman Jumper | DOB |
| 21 | František Dočekal | ZKO Říčany | Efrita Brynal Gold | DOB |
| 22 | Radek Severin | KK Znojmo-Nový Šaldorf | Aneta Japedo | NO |
| 23 | Jarmila Maria Pallot | KK Zbraslav | Gille | BOM |
| 24 | Vladimír Souček | ZKO Praha 5-Zbraslav | Pegy z Golha | NO |
| 25 | Ing.Aleš Kičmer | ČKNO | Korby Va-Pe | NO |
| 26 | Josef Šesták | KK Kostice | Nex z Klemova dvora | NO |
| 27 | David Polzer | KK Jasenná | Basko z Dobřečovské školy | NO |
| 28 | Irena Peterková | ČKNO | Agbar Oranto | NO |
| 29 | František Němec | KK Třešť | Sagar de Alphaville Bohemia | BOM |
| 30 | Vojtěch Šmíd | KK Bojkovice | Amra Fagabore | NO |
| 31 | Ing.Eva Gajdušíková | KK Zbraslav | Chaplin Galán Nalag | NO |
| 32 | Vít Glisník | KK Bedea Kroměříž | Jagger Duffmar | NO |
| 33 | Milan Blažek | KK Hostěrádky-Rešov | Amir Ir-Sed | NO |
| 34 | Lenka Chmurová | KK Ostrava-Poruba | Cherry Eqidius | NO |
| 35 | Hana Musilová | KK Šlapanice | Carbon Bright ze Slunečné verandy | KV |
| 36 | Václav Sklenář | ZKO Praha 9-Kyje | Champ. Benie z Dobříšské obory | DOB |
| 37 | Ivan Kosek | KK Chotěboř | Ergo Hartis Moravia | NO |
| 38 | Alfred Gutter | KK Zetor | Iris z Danova | DOB |
| 39 | Renata Machová Angelovová | ČKNO | Kerolain Anrebri | NO |
| 40 | Jiří Mach | ČKNO | Francesco Anrebri | NO |
| 41 | Jiří Klepš | KK Vojkovice | Dasty Moravia Artex | NO |
| 42 | Pavel Řezáč | KK Křepice | Marko Černý obelisk | NO |
| 43 | ||||
| 44 |

